리더스클럽
리더스클럽은 금융카지노 꽁 머니자들에게 카지노 꽁 머니자산의 가치와 미래전망에 대한 정확한 이해를 돕기 위한 서비스입니다.
기존 상장 기업들의 카지노 꽁 머니자소통(IR)을 넘어, 장래 시장에 데뷔할 비상장 기업, 시장에서 주요한 역할을 하는 증권사, 자산운용사, 가상자산거래소 등까지 효과적으로 지원하는 서비스입니다.
카지노 꽁 머니215000
코스닥
71,400
▲
400
2024-12-24 15:35기준
전일 | 71,000 | 고가 | 72,200 | 거래량 | 13,389 |
---|---|---|---|---|---|
시가 | 71,400 | 저가 | 70,600 | 업종 | 소프트웨어 |
IR [Investor Relations]
ㆍ 카지노 꽁 머니, 주당 4500원 현금배당 결정 | 2024-03-14 |
---|---|
ㆍ 카지노 꽁 머니, 2분기 영업익 456억…전년비 51.9% ↑ | 2022-07-29 |
ㆍ 카지노 꽁 머니, 1분기 영업익 507억…전년비 78.3% ↑ | 2022-04-29 |
ㆍ 카지노 꽁 머니, 2분기 영업익 300억…전년비 113% ↑ | 2021-07-30 |
ㆍ 카지노 꽁 머니, 1분기 영업익 284억…전년비 85.5% ↑ | 2021-04-28 |
최신뉴스 상장기업
ㆍ 석교상사 ‘사랑나눔 카지노 꽁 머니대회’ 기부금 21억 돌파 “나눔의 즐거움 알리겠다” | 2024-12-24 |
---|---|
ㆍ 54개 카지노 꽁 머니장, 혹한기 휴장 없이 운영(휴·개장 카지노 꽁 머니장 리스트) | 2024-12-20 |
ㆍ ‘사랑의 선순환’ 카지노 꽁 머니 장학생 장유빈·이제영·성유진, 후배들에 장학금 쾌척 | 2024-12-11 |
ㆍ 배상문·이승택, PGA 투어 큐스쿨 최종전 진출 | 2024-12-07 |
ㆍ 카지노 꽁 머니뉴딘그룹, 겨울철 소외계층 위한 봉사활동 | 2024-12-04 |
서비스내역
가입회비(연간) | ㆍ 대기업/금융회사 : 2,000만원(부가세 별도) ㆍ 중소기업/코스닥기업 : 1,500만원 (부가세 별도) |
---|---|
기사 | ㆍ 줌인리더스클럽 ㆍ 회원사 관련 기사 및 공시, 카지노 꽁 머니정보 게재 |
인터넷 | ㆍ 카지노 꽁 머니 홈페이지와 헤럴드경제(biz.heraldcorp.com) 홈페이지를 연결 ㆍ 카지노 꽁 머니 주가정보 및 관련기사 실시간 조회 |
광고 | ㆍ 헤럴드경제신문 전면 기준 연 1회 또는 5단 기준 연 3회 무료 게재 ㆍ 광고 게재 시기 및 컬러를 자유롭게 선택 |
행사 | ㆍ IR정보를 제공하기 위한 국내 또는 해외 세미나를 개최 ㆍ 회원사간 친목을 다지고 정보를 교환할 수 있도록 국내외 친선카지노 꽁 머니대회 개최 |
가입신청 문의
문의 | 헤럴드경제 증권부 이지윤 |
---|---|
전화 / 팩스 | 02-727-0176 / 02-727-0665 |
이메일 | jiyoon436@heraldcorp.com |